当前位置:首页 > 产品中心 > 环境试验类仪器 > 两箱提篮式冷热冲击试验箱 > TX-THR 吊篮式冷热冲击试验箱
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
尚立仪器供应吊篮式冷热冲击试验箱,提供本土化售后服务。TX-THR系列冷热温冲击试验箱准确模拟环境温度,该冲击箱分为高温区和低温区,产品处于试验箱的吊篮中,吊篮通过机械装置在高温和低温区中间快速转移,高温区和低温区的温度以及吊篮的转移的频率根据不同标准而定,从而实现样品在高低温环境快速切换,以此来验证产品受高低温冲击的可靠性。高低温冲击试验箱是耐候性可靠性控制*的基础仪器。
冷热冲击试验箱又称快速温变试验箱,该试验箱高效低成本快速模拟环境温度,可根据试验要求随意设置高温区和低温区的温度值以及吊篮转移样品的频率,TX-THR系列冷热温冲击试验箱可满足民品或jun品标准。广泛应用于航空航天、军工电子、电子电气及其元器件、电路板、通讯产品、显示屏、油漆涂料、表面处理、仪器仪表、汽车摩托车及配件、橡胶塑胶制品、金属、化学、建材、航空、军工等所有需要关注快速温湿度的产品,对此进行产品可靠性质量优化及品质管控。
该系列可程式恒温温变环境的领域。该湿试验箱可满足以下标准(非标产品另行商议定制):
GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件、GB/T11158-2008高温试验箱技术条件、GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件、GB/T2423.1-2008 试验A:低温、GB/T2423.2-2008试验B:高温、GB/T2423.22-2002试验N :温度变化、GJB150.3A-2009第3部分:高温试验、GJB150.4A-2009第4部分:高温试验、GJB150.9A2009第5部分: 温度冲击试验、GJB150.9A2009第18部分:冲击试验
型号(Tx-THR) | 27F | 125F | 300F | 27S | 125S | 300S | |||
吊篮容积(L) | 27L | 125L | 300L | 27L | 125L | 300L | |||
工作室尺寸(深x宽x高)mm | 500x500x500 | 700x700x700 | 850x850x900 | 500x500x500 | 700x700x700 | 850x850x900 | |||
提蓝尺寸 | 300x300x300 | 500x500x500 | 650x650x700 | 300x300x300 | 500x500x500 | 650x650x700 | |||
外箱尺寸(深x宽x高)mm | 1650x1100x1900 | 2700x1300x2120 | 2860x1550x2520 | 2000x1100x1900 | 2700x1300x2120 | 2860x1550x2520 | |||
电源 | AC380V (±10%) 50HZ三箱四线+独立保护地线 | ||||||||
性能参数 | 高温室 | 预热温度范围 | +60℃-- +165℃ | +60℃-- +180℃ | |||||
升温速率 | +60℃-- +165℃≤30min | +60℃-- +165℃≤33min | |||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -60℃-- -10℃ | -70℃-- -10℃ | ||||||
降温速率 | 25℃-- -60℃≤50min | 25℃-- -70℃≤60min | |||||||
试验区域 | 温度范围 | -40℃-- +130℃ | -55℃-- +150℃ | ||||||
温度回复时间 | ≤5min | ||||||||
温度转换时间 | ≤10s | ||||||||
温度恢复条件 | +130℃曝露≥30min/-40℃曝露≥30min | +150℃曝露≥30min/-55℃曝露≥30min | |||||||
温度度均匀度 | ±2.0℃ | ||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||
材料 | 外部材质 | 优质冷轧钢板,表面防锈处理后静电喷塑 | |||||||
内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢 | ||||||||
保温材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||
控制器 | 显示器 | 7英寸,800*480点阵,真彩LCD显示器 | |||||||
设定方式 | 中 英文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||||
程序容量 | 共计1000组程序,每组程序最大100步,每组最大可做999次循环,1000组程序均可固化,每组程序可相互连接,最大可连接10组 | ||||||||
显示分辨率 | 温度:0.01℃ 时间:0.1min | ||||||||
温度测量 | *PT100铂电阻 | ||||||||
通讯功能 | 标配以太网接口(宽带线接口),可实现WEB SERVER 远程通讯功能,最多可同时连接200台设备 | ||||||||
记录功能 | 采样周期1S到60S 可任意选择,当采样周期为60S时,最大可储存600天历史数据(24小时运行) | ||||||||
制冷系统 | 制冷机 | 进口制冷压缩机 | |||||||
制冷方式 | 机械式双机制冷 | ||||||||
制冷剂 | R404a R23 | ||||||||
冷却方式 | 风冷式或水冷式(安客户的要求) | ||||||||
供水 | 供水方式 | 抽水马达供水 | |||||||
水塔 | 10冷吨/15冷吨/25冷吨 | ||||||||
试验用水 | 生活用水 | ||||||||
加热器 | 翅片加热器 | ||||||||
电热膜真空玻璃视窗(mm) | 280x350 | ||||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;风机过载保护;压缩机超压 过载 过热 过流保护; 相许保护 ;熔断器;加湿器超温保护;加湿器缺水保护 | ||||||||
标准配置 | 测试孔(50mm)一个; 样品架2个;视窗灯1个;移动4个;USB接口1个 | ||||||||
选配件 | 有纸或无纸记录仪;喷墨打印机;特殊规格测试孔;特殊规格样品架;水冷式冷却方式;10英寸触摸式液晶显示屏;不锈钢外壳 |
产品咨询