产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
高温老化房,又称步入式高温老化房\大型恒温恒湿室。尚立仪器设计并定制高温老化房,根据客户的条件和要求进行现场设计施工,并提供本土化售后服务。TX-DZ系列高温老化房(步入式恒温恒湿室)和台式的试验箱相比较,空间大,可满足更大更重的产品进行温湿度老化实验,高温老化房设计有落地式大门,产品可以通过人工或者推车搬运至步入式老化室中,高温老化房配置有测试孔,内部产品测试的时候可以带电测试,可以准确模拟环境温度,高温老化房内部配置有防爆灯,方便内部照明。TX-DZ系列高温老化房(步入式恒温恒湿室)内部温湿度均匀,老化房容积尺寸可以根据客户的标准设计,外部结构在设计上具有灵活性,控制面板或者电气控制箱可以根据客户现场的空间环境进行灵活设计。温度范围和升降温速度可以根据顾客的要求进行设计。大门配置有斜坡踏板,方便推车进出。
TX-DZ系列高温老化房(大型步入式老化房\大型恒温恒湿室)可满足以下标准(其他非标产品另行商议定制):
GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件、GB/T11158-2008高温试验箱技术条件、GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件、GB/T2423.1-2008 试验A:低温、GB/T2423.2-2008试验B:高温、GB/T2423.34-2005试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验、GB/T2423.4-2008试验Db:交变湿热(12H+12H循环)、GJB150.3A-2009第3部分:高温试验、GJB150.4A-2009第4部分:高温试验、GJB150.9A2009第9部分:湿热试验
型号(Tx-DZ) | T8 | T12 | T16 | T25 | T32 | T44 | T60 | T100 | ||||
容积(m3) | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | 44 | 60 | 100 | ||||
工作室尺寸(深x宽x高)mm | 2000x2000x2000 | 3000x2000x2000 | 4000x2000x2000 | 4000x2500x2500 | 5000x2500x2500 | 6000x3500x2000 | 6000x4000x2500 | 8000x5000x2500 | ||||
外箱尺寸(深x宽x高)mm | ||||||||||||
电源 | AC380V (±10%) 50HZ三箱四线+独立保护地线 | |||||||||||
温度范围 | -20℃-- +100℃ | -40℃-- +100℃ | -70℃-- +100℃ | |||||||||
湿度范围 | 20-98%RH | |||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||
湿度波动度 | ≤±2%RH | |||||||||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃ | |||||||||||
湿度均匀度 | ±3.5%RH(湿度≥75%RH时),±2.5%RH(湿度度≤75%RH时) | |||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||||||
湿度偏差 | ±3.5%RH(湿度≥75%RH时),±2.5%RH(湿度度≤75%RH时) | |||||||||||
升温时间 | 25℃(常温)-- +100℃≤55min | |||||||||||
降温时间 | 25℃(常温)-- -20℃≤25min | 25℃(常温)-- -40℃≤45min | 25℃(常温)-- -70℃≤60min | |||||||||
外部材质 | 库板 | |||||||||||
内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢 | |||||||||||
保温材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||||||||
显示器 | 7英寸,800*480点阵,真彩LCD显示器 | |||||||||||
设定方式 | 中 英文菜单,触摸屏方式输入 | |||||||||||
程序容量 | 共计1000组程序,每组程序最大100步,每组最大可做999次循环,1000组程序均可固化,每组程序可相互连接,最大可连接10组 | |||||||||||
显示分辨率 | 温度:0.01℃ 时间:0.1min | |||||||||||
温度测量 | *PT100铂电阻 | |||||||||||
通讯功能 | 标配10m/100m 以太网接口(宽带线接口),可实现WEB SERVER 远程通讯功能,最多可同时连接200台设备 | |||||||||||
记录功能 | 采样周期1S到60S 可任意选择,当采样周期为60S时,最大可储存600天历史数据(24小时运行) | |||||||||||
制冷机 | 进口制冷压缩机 | |||||||||||
制冷方式 | 机械式单机制冷 | 机械式双机制冷 | ||||||||||
制冷剂 | R404a | R404a R23 | ||||||||||
冷却方式 | 风冷式 | |||||||||||
供水方式 | 磁力泵供水 | |||||||||||
存水箱 | PP板材料制作,容积20L | |||||||||||
试验用水 | 去离子水或者蒸馏水 | |||||||||||
加热器 | 翅片加热器 | |||||||||||
加湿器 | 内置式加湿装置 | |||||||||||
电热膜真空玻璃视窗(mm) | 280x350 | |||||||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;风机过载保护;压缩机超压过载过热过流保护; 相序保护 ;熔断器;加湿器超温保护;加湿器缺水保护 | |||||||||||
标准配置 | 测试孔(50mm)一个; 样品架2个;视窗灯1个;移动4个;USB接口1个 | |||||||||||
选配件 | 有纸或无纸记录仪;喷墨打印机;特殊规格测试孔;特殊规格样品架;水冷式冷却方式 |
产品咨询