产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
可程式恒温恒湿试验箱又称高低温交变湿热试验箱,该试验箱高效低成本快速模拟环境温湿度,可根据试验要求随意设置高低温湿度值,可恒温恒湿长时间工作,亦可进行程式设置高低温湿交变程序来满足不同标准要求。该系列可满足各种材料进行耐热、耐冷、耐干、耐湿可靠性能测试。试验箱适用于电子电气及其元器件、电路板、通讯产品、显示屏、油漆涂料、仪器仪表、汽车摩托车及配件、橡胶塑胶制品、金属、化学、建材、航空、军工等所有需要关注温湿度的产品,对此进行产品可靠性质量优化及品质管控。
该系列可程式恒温恒湿试验箱可满足以下标准(非标产品另行商议定制):
GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件、GB/T11158-2008高温试验箱技术条件、GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件、GB/T2423.1-2008 试验A:低温、GB/T2423.2-2008试验B:高温、GB/T2423.34-2005试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验、GB/T2423.4-2008试验Db:交变湿热(12H+12H循环)、GJB150.3A-2009第3部分:高温试验、GJB150.4A-2009第4部分:高温试验、GJB150.9A2009第9部分:湿热试验
型号(Tx-TH) | 1000TH | 100FH | 150FH | 225FH | 408FH | 500FH | 1000FH | ||||
容积(L) | 1000 | 100 | 150 | 225 | 408 | 500 | 1000 | ||||
工作室尺寸(深x宽x高)mm | 1000x1000x1000 | 400x500x500 | 500x500x600 | 600x500x750 | 800x600x850 | 800x700x900 | 1000x1000x1000 | ||||
外箱尺寸(深x宽x高)mm | 1510x1600x2000 | 910x860x1600 | 1010x960x1600 | 1110x1100x1750 | 1310x1250x1850 | 1310x1350x1900 | 1510x1600x2000 | ||||
电源 | AC220V (±10%) 50HZ 两箱三线或AC380V(±10%) 50HZ三箱四线+独立保护地线 | ||||||||||
性能参数 | 温度范围 | -40℃-- +150℃ | |||||||||
湿度范围 | 10-98%RH | ||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
湿度波动度 | ≤±2%RH | ||||||||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃ | ||||||||||
湿度均匀度 | ±3.5%RH(湿度≥75%RH时),±2.5%RH(湿度度≤75%RH时) | ||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||||
湿度偏差 | ±3.5%RH(湿度≥75%RH时),±2.5%RH(湿度度≤75%RH时) | ||||||||||
升温时间 | 25℃(常温)-- +150℃≤55min | ||||||||||
降温时间 | 25℃(常温)-- -40℃≤45min | ||||||||||
材料 | 外部材质 | 优质冷轧钢板,表面防锈处理后静电喷塑 | |||||||||
内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢 | ||||||||||
保温材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||||
控制器 | 显示器 | 7英寸,800*480点阵,真彩LCD显示器 | |||||||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||||||
程序容量 | 共计1000组程序,每组程序最大100步,每组最大可做999次循环,1000组程序均可固化,每组程序可相互连接,最大可连接10组 | ||||||||||
显示分辨率 | 温度:0.01℃ 时间:0.1min | ||||||||||
温度测量 | *PT100铂电阻 | ||||||||||
通讯功能 | 标配以太网接口(宽带线接口),可实现WEB SERVER 远程通讯功能,最多可同时连接200台设备 | ||||||||||
记录功能 | 采样周期1S到60S可任意选择,当采样周期为60S时,最大可储存600天历史数据(24小时运行) | ||||||||||
制冷系统 | 制冷机 | 进口制冷压缩机 | |||||||||
制冷方式 | 机械式双机制冷 | ||||||||||
制冷剂 | R404a R23 | ||||||||||
冷却方式 | 风冷式 | ||||||||||
供水 | 供水方式 | 磁力泵供水 | |||||||||
存水箱 | PP板材料制作,容积20L | ||||||||||
试验用水 | 去离子水或者蒸馏水 | ||||||||||
加热器 | 翅片加热器 | ||||||||||
加湿器 | 内置式加湿装置 | ||||||||||
电热膜真空玻璃视窗(mm) | 280x350 | ||||||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;风机过载保护;压缩机超压过载过热过流保护;相序保护;熔断器;加湿器超温保护;加湿器缺水保护 | ||||||||||
标准配置 | 测试孔(50mm)一个; 样品架2个;视窗灯1个;移动4个;USB接口1个 | ||||||||||
选配件 | 有纸或无纸记录仪;喷墨打印机;特殊规格测试孔;特殊规格样品架;水冷式冷却方式 |
产品咨询