当前位置:首页 > 产品中心 > 洁净室检测仪器及耗材 > 无菌检测隔离系统 > 硬舱体紊流无菌检查隔离系统

详细介绍
硬舱体紊流无菌检查隔离系统特点:
1、不锈钢+钢化玻璃组成的硬舱体结构;
2、通风方式顶送顶排,气流模型为工程紊流,大大降低采风量,简化房间通风系统设计;
3、物料大门采用充气式密封方式,具有气动锁紧和工作状态互锁功能;
4、配置H14级液槽密封式高效空气过滤器;
5、集成汽化过氧化氢灭菌系统和YT-601A、YT-608A型无菌检测系统;
6、西门子PCL+触摸屏自动控制;
7、气闸室可连续对物品的表面进行生物去污,避免在物料传递时引起的污染,满足快速多批次实验需要;
8、具有数据曲线打印及存储功能。
硬舱体紊流无菌检查隔离系统选型:
| 型号 | 外形尺寸 | 操作舱尺寸 | 气闸室尺寸 | 描述 |
| YT-R1500 | 1500*750*2100 | 1500*650*800 | 无 | 单面硬舱体紊流隔离器3手套 |
| YT-DR1500A | 2100*1100*2100 | 1500*1000*800 | 500*600*500 | 双面硬舱体紊流隔离器3 + 3手套 |
| YT-R1800 | 1800*750*2100 | 1800*650*800 | 无 | 单面硬舱体紊流隔离器4手套 |
| YT-DR1800A | 2400*1100*2100 | 1800*1000*800 | 500*600*500 | 双面硬舱体紊流隔离器4 + 4手套 |
硬舱体紊流无菌检查隔离系统技术参数:
| 工作电源: | AC220±22V50HZ±1HZ |
| 功 率: | 2500W |
| 内部照明: | ≥500Lux |
| 噪音: | ≤65dB(A) |
| 高效过滤器: | H14级过滤效率99.995% |
| 杀灭率: | 对嗜热脂肪芽胞的杀灭能力为10的6次方 |
| 气流模型: | 工程紊流 |
| 压力控制范围: | 0~99Pa |
| 压力分辨率: | 0.1Pa |
| 温度分辨率: | 0.1℃ |
| 触摸显示屏尺寸: | 10英寸/12英寸触摸屏或工业平板电脑 |
| 舱内净化级别: | 静态* |
产品咨询