详细介绍
1810系列红外热成像人体体温快速筛查系统(红外热成像仪)简介:
集成高灵敏的384*288/640*480像素红外探测器,能帮助用户快速清晰呈现热图像细节,并智能跟踪热点。仪器集成了多种图像处理算法和测温模式,准确的实现各类公共场所流动人群人体体温快速筛查,极大满足不同应用领域需求。结构紧凑,外形简约,使用方便。系统通过温度及辐射率补偿自动校准,测量精度可以达到正负0.3摄氏度,可以满足各类机场、车站、码头、口岸、地铁、医院、学校、写字楼等人员流动密集单位,及时有效地快速筛查出疑似发热人员,非接触式监测避免交叉感染。
应用领域:
1、医疗卫生:人体测温。可应用它快速准确的从人群中筛查发烧者,遇到可疑人员快速报警。可使用在机场、车站、码头、口岸、地铁、医院、学校、写字楼等人员流动密集场所,实现人体体温快速筛查检测。
2、工业等其他领域:环境督察与检测、电力行业、电气与机械行业、建筑检测、电池生产与检测、钢铁、冶金、煤矿生产、消防、科研,以及等。(可升级)
1810系列红外热成像人体体温快速筛查系统(红外热成像仪)主要技术参数:
型 号 | 1810 A | 1810 B |
探测器类型 | 长波红外非致冷焦平面阵列 | |
分辨率 | 384x288 | 640x480 |
工作光谱 | 8-14μm | |
图像帧频 | 50Hz | |
热灵敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.03℃@30℃ |
视场角(FOV)/小成像距离 | 24°×18°/0.3m | 24°×18°/0.2m |
空间分辨率(IFOV) | 1.3mrad | 0.68mrad |
选配镜头水平视场角/焦距 | 48°/7.3mm、12°/31mm、7°/54mm | 48°/12mm、12°/50mm、7°/89mm |
调焦方式 | 电动/自动 | |
数字变焦 | 1-8倍连续数码变焦 | |
图像显示 | ||
内置可见光数码相机 | 500万可见光像素,1个LED补光灯 | |
显示屏 | 5.0"TFT触摸屏 + OLED显示屏 | |
图像模式 | 红外图像、可见光图像、画中画图像融合、多波段融合成像MFI | |
测温功能 | ||
测温范围 | 标配+25℃~+45℃ | |
测温精度 | 人体体温筛查测温精度:±0.3℃ | |
测温模式 | 20个点、线、区域,zui高温、低温捕捉、平均温度测量,等温分析,温差测量, 温度报警(声音、颜色);点、线、区域数量可定制扩展 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
背景温度补偿 | 自动,根据输入的背景温度 | |
大气透射率修正 | 自动,根据输入的距离、相对湿度、环境温度 | |
温度报警 | 高/低温颜色报警 | |
设 置 | ||
图像控制 | 调色板(12种),图像调节(自动/手动) | |
设置控制 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言选择(简体中文、英文、其它多国语言) | |
图像操作和存储 | ||
储存容量 | 16G Micro SD卡 ,zui高支持32G | |
图像存储模式 | 同时保存红外图像和可见光图像 | |
红外图像格式 | JPEG格式,带红外原始测量数据图像;MPEG4格式,带红外原始测量数据录像 | |
可见光图像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | |
语音注释 | 60秒语音记录,随图像一同存储 | |
文本注释 | 可输入预设文本或直接输入文本 | |
传输接口 | 蓝牙、USB2.0、VIDEO、SD卡、wifi | |
电源系统 | ||
电池类型及工作时间 | 可更换可充电锂电池、支持直充、座充或车载充电、不少于4小时连续工作时间 | |
电源系统 | ||
抗冲击/振动 | 25g IEC68-2-29/25g IEC68-2-6 | |
防护等级 | IP54 | |
重量 | ≤1.2Kg | |
热像仪尺寸(长*宽*高) | 192*124.5*85.5mm | |
三脚架安装 | UNC 1/4-20 |
产品咨询