当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学仪表 > pH计离子计电导率仪 > SevenCompact pH计/离子计/电导率仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品概况:
SevenCompact pH计/离子计/电导率仪基于精确的电化学测量技术并提供更灵活的功能、创新的设计、简洁的操作。该产品延续了梅特勒-托利多经典的Seven系列产品的优良品质,更带来*的操作体验。SevenCompactTM系列pH计/离子计/电导率仪是各种应用的良好选择。
S210 pH计可测量pH和ORP,S220多参数测试仪可以测量pH、ORP和各种单位的离子浓度。S230电导率仪不仅能够测量电导率,还能测量多种参数,如盐度、总固体溶解度(TDS)、电阻率和电导灰分。S230符合USP/EP/Ch.P. (中国药典)测量纯化水、注射用水的要求和ABNTNBR 10547: 2006生物乙醇的测量标准,并且*内置了ICUMSA GS2/3-17和GS1/3/4/7/8-13制糖业电导灰分的测试方法。只需轻按一个按键即可开始测量与校准程序。
SevenCompact pH计/离子计/电导率仪特点以及细节介绍:
1、测量快速、精确
2、友好的操作界面
3、包括中文的10种菜单语言
4、清晰直观的彩色显示屏
5、可连接多种外围设备
6、符合GLP规范
7、全面的服务(包括IQ/OQ认证)
8、安全性:仪表的全能性也体现在安全管理上。对于那些基本无需符合GLP要求的用户,可轻松使用仪表,无需担心安全性设置。而且依托仪表的自动校准和智能电极管理(ISM®)等安全性功能,可以大限度地减少失误。另一方面,需要*符合GLP要求的用户,可以安心地采用*的安全管理功能。
•显示所有参数或基本要素— 只需一个按键即可切换: 您可以选择显示模式:采用标准视图时, 所有信息清晰可见;切换到超级视图(uFocusTM)后,只显示重要的信息,避免受到次要信息的影响。
• uPlaceTM电极支架 — *的工程学设计、高效率: uPlaceTM: 单手就能方便操作该电极支架,可*垂直上下移动支架。这样能够更快速地测量,并避免样品容器的翻倒和避免电极损坏!
•数据处理灵活自如: 当读数达到终点SevenCom-pactTM允许多种数据处理的选择: 数据存储在仪表中、打印、传输至LabX direct软件。给您提供更灵活的数据处理方法。
SevenCompactTM系列pH计/离子计/电导率仪主要参数:
|
|
|
| |
|
| S210pH计 | S220多参数测试仪 | S230电导率仪 |
测量范围 | pH:-2.000~20.000 | pH:-2.000~20.000 | 电导率:0.001 μS/cm...1000 mS/cm | |
mV/Rel.mV:-2000.0~2000.0 | mV/Rel.mV:-2000.0~2000.0 | TDS:0.00 mg/L...1000 g/L | ||
| 离子浓度: 0.000...1000.0 % | 盐度:0.00...80.00 psu | ||
| 0.000...10000.0 ppm | 电阻率:0.00...100.0 MΩ•cm | ||
| 1.00E-9...9.99E+9 mg/L | 电导灰分:0.000...2022% | ||
| 1.00E-9...9.99E+9 mmol/L |
| ||
| 1.00E-9...9.99E+9 mol/L |
| ||
| -2.000...20.000 pX |
| ||
温度:-30.0~130.0 .C | ||||
分辨率 | pH:0.001 / 0.01 / 0.1 | pH:0.001 / 0.01 / 0.1 | 电导率:0.001...1 | |
mV/Rel.mV:0.1/1 | mV/Rel.mV:0.1/1 | TDS:0.01...1 | ||
| 离子浓度:±后一位有效数字 | 盐度/电阻率:0.00...1.0 | ||
|
| 电导灰分:0.001...1 | ||
| 温度:±0.1 ˚C |
| ||
校准 |
| 校准点:多5点 | 校准点:1点 | |
| 缓冲液组:8组预置,1组自定义 | 标准液液组:13组预置,1组自定义 | ||
| 缓冲液识别:自动 | 手动输入电极常数:可以 | ||
| 零电位:pH7.00 | 显示电极常数:在测量界面上显示 | ||
温度补偿 | 自动/手动 | |||
校准周期提醒 | 用户可设置 | |||
电极状态图标 | 显示后一次校准的性能 |
| ||
测量 |
| 稳定性标准:快速、标准、严格 | 参比温度设置:20 ˚C或25 ˚C | |
| pH分辨率:X.XXX, X.XX, X.X | 温度补偿方式:线性、非线性、关闭、纯水 | ||
终点模式 | 自动、手动、定时 | |||
连续测量 | 用户可设置时间间隔 | |||
系统和GLP | 终点模式 | 自动、手动、定时 | ||
连续测量 | 用户可设置时间间隔 | |||
系统和GLP 操作语言 | 10种,含中文 | |||
屏幕颜色 | 蓝色、红色、绿色、灰色 | |||
日期和时间 | 4种日期格式,2种时间格式 | |||
密码保护 | 开机、数据删除、系统设置 | |||
测量限值 | 用户可设置 | |||
仪器工作模式 | 常规/专家模式 | |||
ID输入 | 用户ID、样品ID、电极ID、电极SN | |||
ID自动输入 | 条形码扫描仪、USB键盘 | |||
数据处理 | 数据存储 | 1000组测量数据 | ||
打印格式 | 简单、标准、GLP | |||
数据导出 | U盘,LabX direct pH软件 | |||
连接 |
| pH输入:BNC | 电导率输入:Mini-DIN | |
参比输入:2mm香蕉口 |
| |||
温度输入 | Cinch/RCA (NTC30 kΩ或Pt1000) | Mini-DIN (整合在电导率输入中) | ||
数字电极输入 | mini-LTW | |||
通讯接口 | RS232, USB-A, USB-B | |||
搅拌器接口 | Mini-DIN | |||
电源 | DC 9-12V/10W | |||
尺寸/重量 | 204 x 174 x 74 mm/890 g | |||
显示屏材质 | TFT | |||
使用环境 | 温度 | 5...40 ˚C | ||
相对湿度 | 5...80% (非冷凝) | |||
安装等级 | II | |||
污染等级 | 2 | |||
海拔 | < 2000m | |||
防护等级 | IP54 | |||
材质 | 外壳 | ABS/PC加固型 | ||
显示窗口 | PMMA | |||
按键 | 薄膜按键PET | |||
|
|
|
|
|
标准配置及订货号 |
|
|
|
|
| 说明 | 订货号 | ||
S210-B (仅仪表) | 包括仪表、电极支架、塑料保护罩、操作手册、快速操作指南、袋装缓冲液和测试证书等 | 30064152 | ||
S210-K (电极套装) | 同S210-B,还包括Inlab® Expert Pro电极 | 30064153 | ||
S210-S (电极套装) | 同S210-B,还包括Inlab® Science电极、电缆(ME-52300004)和ATC温度探头 | 30064155 | ||
S220-B (仅仪表) | 包括仪表、电极支架、塑料保护罩、操作手册、快速操作指南、袋装缓冲液和测试证书等 | 30029701 | ||
S220-K (电极套装) | 同S220-B,还包括Inlab® Expert Pro-ISM电极 | 30029702 | ||
S220-Bio (电极套装) | 同S220-B,还包括Inlab® Routine Pro-ISM电极电缆套装 | 30029703 | ||
S220-USP/EP (电极套装) | 同S220-B,还包括Inlab® pure Pro-ISM电极及电缆 | 30029704 | ||
S230-B (仅仪表) | 包括仪表、电极支架、塑料保护罩、操作手册、快速操作指南、袋装标准液和测试证书等 | 30029708 | ||
S230-K (电极套装) | 同S230-B,还包括Inlab® 731-ISM电极 | 30029709 | ||
S230-USP/EP (电极套装) | 同S230-B,还包括Inlab® 741-ISM电极 | 30029710 | ||
|
|
|
|
|
选配件及订货信息 |
|
|
|
|
ISM电极,含电缆 |
|
|
| 订货号 |
InLab® Expert Pro-ISM,三合一pH电极,PEEK电极杆,ATC | 30014096 | |||
InLab® Routine Pro-ISM电极电缆套装,三合一pH电极,玻璃电极杆,ATC,可填充 | 30014095 | |||
多针接头ISM.电极 |
|
|
|
|
InLab® Micro Pro ISM,三合一pH电极,5 mm直径玻璃电极杆, ATC,可填充 | 51344163 | |||
InLab® Power Pro ISM,三合一pH电极,玻璃电极杆,ATC,SteadyForce™预加压参比系统 | 51344112 | |||
InLab® Pure Pro ISM,三合一pH电极,玻璃电极杆,不可移动玻璃套管,ATC,可填充 | 51344172 | |||
InLab® Routine Pro ISM,三合一pH电极,玻璃电极杆,ATC,可填充 | 51344055 | |||
InLab® Science Pro ISM,三合一pH电极,玻璃电极杆,可移动玻璃套管,ATC,可填充 | 51344072 | |||
InLab® Solids Pro ISM,三合一 pH电极,玻璃电极杆,开放式液络部,锥形测量端, | ATC 51344155 | |||
ISM®电缆 - 2米 | 51344291 | |||
ISM®电缆 - 5米 | 51344292 | |||
|
|
|
|
|
数字式ISM®pH电极,具有电极诊断功能 |
|
|
| |
Inlab® Smart Pro-ISM,三合一pH电极,玻璃电极杆,ATC,SteadyForceTM预加压参比系统 | 30027775 | |||
Inlab® 数字式电极电缆,1.2m | 30027776 | |||
|
|
|
|
|
电导率电极,含电缆 |
|
|
|
|
InLab® 731-ISM,4环石墨电导率电极,ATC | 30014092 | |||
InLab® 741-ISM,双环不锈钢电导率电极,ATC | 30014094 | |||
InLab® Trace,高精度电导率电极,ATC,适合低电导率样品 | 30014097 | |||
InLab® Trace流通池 | 30014098 | |||
InLab® Trace套装(包括电导率电极和流通池) | 30014099 | |||
|
|
|
|
|
pH溶液 | 订货号 | |||
pH 2.00缓冲液,250 mL | 51350002 | |||
pH 4.01缓冲液,30袋 x 20 mL | 51302069 | |||
pH 4.01缓冲液,250 mL | 51350004 | |||
pH 4.01缓冲液,6瓶 x 250 mL | 51350018 | |||
pH 7.00缓冲液,30袋 x 20 mL | 51302047 | |||
pH 7.00缓冲液,250 mL | 51350006 | |||
pH 7.00缓冲液,6瓶 x 250 mL | 51350020 | |||
pH 9.21缓冲液,30袋 x 20 mL | 51302070 | |||
pH 9.21缓冲液,250 mL | 51350008 | |||
pH 9.21缓冲液,6瓶 x 250 mL | 51350022 | |||
pH 10.01缓冲液,30袋 x 20 mL | 51302079 | |||
pH 10.00缓冲液,250 mL | 51350010 | |||
pH 10.00缓冲液,6瓶 x 250 mL | 51350024 | |||
pH 11.00缓冲液,250mL | 51350012 | |||
彩虹包装I (pH4.01/7.00/9.21缓冲液,各10袋 x 20 mL) | 51302068 | |||
HCl/胃蛋白酶溶液(清除蛋白质污染) | 51350100 | |||
pH电极活化溶液 | 51350104 | |||
硫脲溶液(清除硫化银污染) | 51350102 | |||
电导率溶液 |
| |||
10 μS/cm电导率标准液,250 mL | 51300169 | |||
84 μS/cm电导率标准液,250 mL | 51302153 | |||
500 μS/cm电导率标准液,250 mL | 51300170 | |||
1413 μS/cm电导率标准液,30 x 20 mL | 51302049 | |||
1413 μS/cm电导率标准液,250 mL | 51350092 | |||
12.88 mS/cm电导率标准液,30 x 20 mL | 51302050 | |||
12.88 mS/cm电导率标准液,250 mL | 51350094 | |||
通讯 |
|
|
|
|
RS-P25打印机 | 11124310 | |||
RS-P26打印机 | 11124313 | |||
条形码扫描仪 | 21901297 | |||
条形码扫描仪USB电缆 | 21901309 | |||
LabX. direct pH软件 | 51302876 | |||
USB A-B电缆(用于SevenCompact系列仪表连接电脑) | 51191926 |
产品咨询