当前位置:首页 > 产品中心 > 工业内窥镜 > WIE-系列工业视频内窥镜 > WIE系列工业视频内窥镜
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
WIE系列工业视频内窥镜采用多项新技术、结合人体工程力学设计,让您的使用更轻松,更舒适。WIE系列便携式工业内窥镜实现了高集成、超便携、方便可移动等诸多优异特性,主要用于常规检查中人无法到达的有毒、有害及空间狭小部位的无损检测。
WIE系列工业视频内窥镜产品特点:
★5英寸大屏、45万有效像素——图像高清、画质细腻;
★直视/侧视多种镜头,定型管/弹性管,5.5/7mm管径,1-8米长度——多样性选择,满足各种应用场合;
★全彩显示屏+遮光设计——太阳光下也能正常观看屏幕;
★TV out视频输出,大容量SD卡存储——多人共享分析;
★视频/音频/拍照/图像翻转——记录*;
★小机身更便携——整机仅重0.7Kg,携带、使用不费力;
★手柄+绑带——单手操作,防脱落、更轻松;
★插入管与主机连接处增加软胶缓冲——不易折、断;
WIE系列技术参数与产品选型:
命名规则:WIE代表手持高清系列,5/7代表耐磨管直径, /15(1.5米)/20(2米)代表长度,T代表弹性管,C代表侧视机型,D代表定型管
市场型号 | WIE520D | WIE520T | WIE715CD | WIE715CT | |
系统 | 产品尺寸 | 357*150*85mm | |||
重量 | 0.7KG | ||||
显示器 | 高亮5寸有源矩阵彩色液晶显示器 | ||||
探头复位 | 自动复位 | ||||
功能 | 拍照、录像、亮度调节、菜单、图片放大缩小、画面定格、画面翻转 | ||||
音频 | 集成3.5mm头戴式耳机 | ||||
内存 | 16G | ||||
数据I/O端口 | SD卡接口、耳麦接口、TV-OUT视频信号接口、充电、mini USB接口 | ||||
电池 | 18650电池2节(可更换) | ||||
待机时间 | ≥4h | ||||
操作方式 | 手持便携 | ||||
亮度调节 | 4级亮度调节 | ||||
前端视频探头 | 探头尺寸 | 5.5mm±0.1mm | 7mm±0.1mm | ||
工作长度 | 0~8米 | 0~8米 | |||
有效像素 | 直视45万 | 侧视45万 | |||
景深(mm) | 20~100mm | ||||
视角 | 70° | ||||
LED灯 | 6pcs0402 | ≥12000lux | |||
管子类型 | 定型管 | 弹型管 | 定型管 | 弹型管 | |
软件 | 操作系统 | 实时多任务操作系统 | |||
用户界面 | 下拉式操作菜单 | ||||
文件管理 | 支持图片/视频播放、删除、格式化 | ||||
图像控制 | 翻转、缩放、画面定格 | ||||
图片格式 | JPEG/JPG(记录日期和时间) | ||||
视频格式 | AVI(记录日期和时间) | ||||
语言 | 英语(En)、简体中文(简)、韩语(Kr)、西班牙语(Es)、德语(De)、俄语(RU)、日语(JP) | ||||
操作环境 | 主机工作温度 | 温度-10~50° | |||
探头工作温度 | 温度-20~70° | ||||
相对湿度 | 高90%,无冷凝 | ||||
防水 | 主机IP54/视频探头IP67 |
产品咨询